| 全 球 (來福) | 台 灣 (來福) | ||
| 排名 | 名字 | 排名 | 名字 |
| 1 | Milo | 1 | 弟弟 |
| 2 | Max | 2 | 狗紳士 |
| 3 | Teddy | 3 | 樂樂 |
| 4 | Charlie | 4 | 妹妹 |
| 5 | Cooper | 5 | 多多 |
| 6 | Toby | 6 | 旺旺 |
| 7 | Finn | 7 | 胖胖 |
| 8 | Buddy | 8 | 皮皮 |
| 9 | Rocky | 9 | 小白 |
| 10 | Bear | 10 | 嘟嘟 |
| 全 球 (喵喵) | 台 灣 (喵喵) | ||
| 排名 | 名字 | 排名 | 名字 |
| 1 | Luna | 1 | 妞妞 |
| 2 | Milo | 2 | 豆豆 |
| 3 | Oliver | 3 | 妮妮 |
| 4 | Leo | 4 | |
| 5 | Simba | 5 | 毛毛 |
| 6 | Jasper | 6 | 小花 |
| 7 | Jack | 7 | 小咪 |
| 8 | Oscar | 8 | 圓圓 |
| 9 | Nala | 9 | 米米 |
| 10 | Kitty | 10 | 糖糖 |
※【全球排行】資料來自Rover.com年度報告、People與NY Post等媒體, 顯示「Luna」因其溫柔易記與跨 犬貓通用性而位居冠軍;而「Milo」與「Charlie」也多年穩定熱度。
※【台灣排行】整理綜合了網路調查與社群平台的數據,台灣毛爸毛媽偏愛使用親暱與疊字的名字,這類 名字既易叫又顯得可愛。





